結果の解釈
「歩行の科学」(阿久津邦男,不昧堂出版,1975)」に掲載されたデータをここでは活用していきます。
成人男性の平均値・標準偏差
20-24 歳 | 30-34 歳 | 40-44 歳 | 50-54 歳 | 60-64 歳 | 70-74 歳 | |
平均値(m/分) | 87.6 | 95.5 | 82.3 | 77.8 | 70.1 | 60.7 |
標準偏差 | 9.9 | 13.6 | 9.1 | 10.5 | 9.7 | 7.8 |
サンプル数 | 82 | 58 | 42 | 63 | 54 | 32 |
成人女性の平均値・標準偏差
20-24歳 | 30-34歳 | 40-44歳 | 50-54歳 | 60-64歳 | 70-74歳 | |
平均値(m/分) | 74.1 | 72.2 | 71.0 | 67.2 | 59.2 | 55.0 |
標準偏差 | 12.7 | 9.3 | 9.1 | 10.5 | 8.1 | 6.7 |
サンプル数 | 144 | 66 | 41 | 49 | 44 | 32 |
歩行速度に関する知見
歩行速度は死亡リスクと関係!?
歩くスピードが0.1m/秒速くなると、死亡リスクが12%下がる
Gait Speed and Survival in Older Adult」JAMA.305(1):50-8,2011
コメント